С января 2007 года цены на бетон увеличились на 18,57%, на кирпич на 17,56%, на цемент на 31%, зато цены на арматуру снизились на 3-33%.
| ед. изм. | январь 2007г. | октябрь 2007г. | разница | |
| Бетон М350 | м3 | 3070,00 | 3640,00 | 18,57% |
| Арматура | ||||
| 10АIII А500 | т | 27760,00 | 18500,00 | -33,36% |
| 12АIII А500 | т | 25800,00 | 18000,00 | -30,23% |
| 14АIII А500 | т | 25050,00 | 17800,00 | -28,94% |
| 16АIII А500 | т | 22140,00 | 17800,00 | -19,60% |
| 18АIII А500 | т | 19790,00 | 17500,00 | -11,57% |
| 20АIII А500 | т | 18200,00 | 17500,00 | -3,85% |
| 22АIII А500 | т | 18000,00 | 17500,00 | -2,78% |
| 25АIII А500 | т | 15085,00 | 17500,00 | 16,01% |
| Кирпич глиняный обыкновенный М150 | шт | 8,50 | 10,00 | 17,65% |
| Блоки газосиликатные 600х300х200 плотность 600 | м3 | 2960,00 | 3500,00-3900,00 | 18,24%-44,98% |
| Цемент | ||||
| М400 | т | 4722,22 | 6200,00 | 31,29% |
| М500 | т | 5100,00 | 6700,00 | 31,37% |
Примечание: Цены указаны с учетом доставки в пределах МКАД.